Zahlen & Fakten
Das Miniatur Wunderland lässt sich mit Worten nur schwer beschreiben, deshalb haben wir Ihnen das Wichtigste in Zahlen zusammengefasst:
Das Wunderland im Allgemeinen
Bisherige Planung bis 2028 | Aktuell (Herbst 2016) | |
Mietfläche | 10.000 qm | 6.800 qm |
Modellfläche | über 2.300 qm | 1.490 qm |
Abschnitte | 13 | 9 |
Gleislänge | ca. 20.000 Meter | 15.400 Meter |
Züge | ca. 1.300 | ca. 1040 |
Waggons | 17.000 | über 10.000 |
längster Zug | 14,51 Meter | 14,51 Meter |
Signale | 1.900 | 1.380 |
Weichen | 4.000 | 3.454 |
Computer | 64 | 50 |
Lichter | über 500.000 | ca. 385.000 |
Häuser und Brücken | 6.000 | 4.110 |
Figuren | 400.000 | 260.000 |
Autos | 11.000 | 9.250 |
Bäume | 200.000 | 130.000 |
Arbeitsstunden | ca. 900.000 | 760.000 |
Mitarbeiter | 360 | 360 |
Baukosten | ca. 25.000.000 € | 16.000.000 € |
Leistungen:
* Fahrt nach Hamburg
* Eintritt Miniaturwunderland
Reisepreis: 65,00 €